Datos del producto:
|
Product Name: | Polypropylene Plastic Tube | Color: | Color OEM |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Standard: | din 8077-8078 |
Application: | Water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment | Warranty: | up to 50 years |
Pressure resistant: | PN 10 | OEM&ODM: | Available |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Muestra: | Disponible |
Resaltar: | tubo de agua plástico del ppr,Tubo de la fontanería de PPR |
Venta caliente de alta calidad y precio competitivo de material de polipropileno
Introducción del producto
Nuestras tuberías PPR están hechas del material PPR de la más alta calidad, que es probado en condiciones extremas y cumple con los estándares de calidad globales para la calidad;Nuestras tuberías PPR son confiables y diseñadas para dar niveles de rendimiento frente a los elementos más durosConforme a los estándares de calidad de clase mundial, son extremadamente confiables y ofrecen una instalación conveniente y confiable en cualquier sistema de plomería.
Ventajas:
1) Salud, neutralidad bacteriológica, conforme a las normas de agua potable.
2) Alta resistencia al impacto y resistencia a altas temperaturas
la temperatura es de hasta 70 grados, la temperatura máxima transitoria es de hasta 95 grados)
3) Instalación conveniente y fiable, bajos gastos de construcción
4) Excelente propiedad de aislamiento térmico por conductividad térmica mínima
5) Ligero, cómodo de transportar y manejar, bueno para ahorrar mano de obra
6) Las paredes internas lisas reducen la pérdida de presión y aumentan la velocidad de flujo
7) Aislamiento acústico (reducido en un 40% en comparación con las tuberías de acero galvanizadas)
8) Los colores claros y el diseño excelente aseguran la idoneidad tanto para la instalación expuesta como oculta
9) Reciclable, respetuoso con el medio ambiente, conforme con las normas GBM
Los parámetros del tubo PPR SDR11/S5/PN10 | |||
Diámetro exterior nominal | Diámetro | espesor de la pared | Diámetro interno |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Los parámetros del tubo PPR SDR9/S4/PN12.5 | |||
Diámetro exterior nominal | Diámetro | espesor de la pared | Diámetro interno |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Los parámetros del tubo PPR SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Diámetro exterior nominal | Diámetro | espesor de la pared | Diámetro interno |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Los parámetros del tubo PPR SDR6/S2.5/PN20 | |||
Diámetro exterior nominal | Diámetro | espesor de la pared | Diámetro interno |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Aplicaciones
1) Sistemas de suministro de agua fría y caliente para construcciones civiles e industriales, por ejemplo en
Edificios residenciales, hospitales, hoteles, edificios escolares y de oficinas, construcción naval
2) Sistemas de agua potable y tuberías de la industria alimentaria
3) Sistema de aire acondicionado central
4) Sistema de riego para jardines y invernaderos
5) Instalaciones públicas y deportivas como piscinas y estadios
6) Para sistemas de utilización de agua de lluvia
Término de pago: LC, TT.
Tiempo de entrega: 20 días /contenedor de 20 pies, 35 días / 40 HQ
Tiempo de entrega de muestras: 3-7 días
MOQ: 100-4000 piezas
Paquete: piezas/bolsa poliéctrica, 4 metros/tubo o según la solicitud del cliente
Persona de Contacto: Johnson Yuan
Teléfono: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898