|
Datos del producto:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
Resaltar: | Tubo plástico del RCT de los PP del polipropileno,Tubo resistente de alta temperatura de Ppr,Tubo forjado del RCT de los PP |
Nuevo caliente más barato 100% Premium Logotipo personalizado PPR tubo de agua de plástico
Introducción del producto
Nuestras tuberías PPR están hechas del material PPR de la más alta calidad, que es probado en condiciones extremas y cumple con los estándares de calidad globales para la calidad;Nuestras tuberías PPR son confiables y diseñadas para dar niveles de rendimiento frente a los elementos más durosConforme a los estándares de calidad de clase mundial, son extremadamente confiables y ofrecen una instalación conveniente y confiable en cualquier sistema de plomería.
Ventajas del producto
1Resistencia a altas temperaturas
2.Conservación de calor
3.Conservación de calor
4. Resistente a la corrosión
5.Costos de instalación más bajos
Las características de las tuberías PP-R;
Diámetro exterior (mm) | El espesor ((mm) | |||
S5 | S4 | S3. ¿Qué quieres decir?2 | S2.5 (personalizado) | |
20 más 0.3 | 2.0 más 0.3 | 2.3 más 0.4 | 2.8 más 0.4 | 3.4 más 0.5 |
25 más 0.3 | 2.3 más 0.4 | 2.8 más 0.4 | 3.5 más 0.5 | 4.2 más 0.6 |
32 más 0.3 | 2.9 más 0.4 | 3.6 más 0.5 | 4.4 más 0.6 | 5.4 más 0.7 |
40 más 0.3 | 3.7 más 0.5 | 4.5 más 0.6 | 5.5 más 0.7 | 6.7 más 0.8 |
50 más 0.3 | 4.6 más 0.6 | 5.6 más 0.7 | 6.9 más 0.8 | 8.3 más 1.0 |
63 más 0.3 | 5.8 más 0.7 | 7.1 + 0.9 | 8.6 más 1.0 | 10.5 más 1.2 |
75 más 0.3 | 6.8 más 0.8 | 8.4 más 1.0 | 10.3 más 1.2 | 12.5 más 1.4 |
90 más 0.3 | 8.2 más 1.0 | 10.1 más 1.2 | 12.3 más 1.4 | 15.0 más 1.6 |
110 más 0.3 | 10.0 más 1.0 | 12.3 más 1.4 | 15.1 más 1.7 | 18.3 más 2.0 |
125 más 0.3 | 11.4 más 1.3 | 14.0 más 1.5 | 17.1 más 1.9 | 20.8 más 2.2 |
140 más 0.3 | 12.7 más 1.4 | 15.7 más 1.7 | 19.2 más 2.1 | 23.3 más 2.5 |
160 más 0.3 | 14.6 más 1.6 | 17.9 más 1.9 | 21.9 más 2.3 | 26.6 más 2.8 |
Persona de Contacto: Johnson Yuan
Teléfono: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898