Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Doble femenino largo del codo de las instalaciones de tuberías de PPR | material: | Polipropileno |
---|---|---|---|
Color: | Verde | Nombre de la marca: | DSTHERM |
Estándar: | ISO15874 y DIN8007/8078 | Forma: | IGUAL |
Tiempo de entrega: | en existencia (depender de cantidad) | resistencia a la corrosión: | Bueno |
Instalación: | Fácil | Usos: | Abastecimiento de agua, líquidos industriales transporte y tratamiento de aguas residuales |
Resaltar: | tubos y colocaciones del ppr,ppr que sondea las colocaciones |
Polipropileno doble del tamaño 20-160m m del codo femenino largo de las instalaciones de tuberías del verde PPR de DSTHERM
Color: Verde o como usted requirió.
Superficie: Liso
Grado de la presión: PN20
Tamaño: 20-25m m
OEM disponible
Estándar: ISO 15874: DIN8077-8078
Temperatura de la producción: -40 - +95°C
Certificación: ISO9001
Usos:
1) Sistemas de abastecimiento del agua: construcciones civiles e industriales, en los edificios de los edificios residenciales, de los hospitales, de los hoteles, del escuela y de oficinas, nave, edificio
2) Trabajos de consumición del tubo del circuito de agua y alimentaria de la industria
3) Sistema de aire acondicionado central
4) Sistema de irrigación para los jardines y las casas verdes
5) Deportiva del público y de instalación: piscinas y estadios
6) Sistemas de la utilización del agua de lluvia
1.Material: | PPR |
2.Color: | Verde o como usted requirió. |
3.Size: | 20-160m m |
4.Logo: | OEM o modificado para requisitos particulares |
5.MOQ: | El acordar |
tiempo 6.Samples: | (1) 4-5days-If que usted quiere modificar su logotipo para requisitos particulares. |
(2) 1day-For nuestras muestras existentes para la referencia. | |
7.OEM aceptó | Sí |
8.Certification disponible: | Sí |
detalles 9.Packing: | Cartón, embalaje estándar de la exportación |
capacidad 10.Production: | 5,000,000pcs por mes. |
término 11.Payment: | (1) L/C, T/T, D/P |
Presión de trabajo y longevidad permitidas
Presión de funcionamiento (barra) | ℃ de la temperatura | Año de trabajo (H/Y) | |
Agua fría | 0 transeúntes to10 | A 25 | 8760 |
Agua caliente | 0 transeúntes to10 | A 60 | 8710 |
A 80 | 50 |
Para las instalaciones del agua de Pootable
Temperatura |
Vida de servicio | Safety-factor=1.5 | |||
SDR 11 | SDR 9 | SDR7.4 | SDR 6 | ||
Pressere nominal | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
Presión de trabajo permitida | |||||
20℃ | 1 | 15,0 | 18,9 | 23,8 | 30,0 |
10 | 13,7 | 17,3 | 21,7 | 27,2 | |
50 | 12,9 | 15,9 | 20,4 | 25,7 | |
40℃ | 1 | 10,8 | 13,6 | 17,1 | 21,2 |
10 | 9,2 | 12,4 | 16,0 | 20,2 | |
50 | 9,2 | 11,5 | 14,5 | 18,8 | |
50℃ |
1 | 9,2 | 10,8 | 14,5 | 18,3 |
10 | 8,2 | 10,5 | 13,1 | 16,5 | |
50 | 7,7 | 9,8 | 12,2 | 15,4 | |
60℃ | 1 | / | / | 12,2 | 15,4 |
10 | / | / | 11,0 | 13,8 | |
50 | / | / | 10,1 | 12,7 | |
75℃ | 1 | / | / | 9,9 | 12,3 |
10 | / | / | 7,5 | 9,3 | |
25 | / | / | 6,1 | 7,5 |
Ratio de la dimensión de SDR=Standard (grueso del diámetro/de pared)
SDR=d/s (índice de la serie de S=Pope de ISO 4065)
Característica
1. sanitario y no tóxico;
2. resistente a la corrosión y no escalando;
3. resistente de alta temperatura y alta presión resistentes;
4. preservación del calor y económico de energía;
5. peso ligero;
6. aspecto elegante;
7. instalación conveniente y confiable;
8. vida de servicio larga: durante 50 años
Nuestras ventajas
1). La experiencia de 15 años en la producción
2). acepte el pedido del OEM
3). ISO9001 aprobó
4). Utilizamos toda la nueva materia prima en productos
5). Suficientes productos con las especificaciones completas para su opción
Persona de Contacto: Johnson Yuan
Teléfono: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898