Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Abrazadera de las instalaciones de tuberías de PPR | material: | Polipropileno |
---|---|---|---|
Color: | Verde | Especificación: | 20-160m m |
Estándar: | ISO15874 y DIN8007/8078 | Grueso: | Depende del tamaño |
Envío: | Por el mar o por el aire | Resistencia a la temperatura alta: | Bueno |
Reciclable y ninguna contaminación: | Sí | Usos: | Abastecimiento de agua, líquidos industriales transporte y tratamiento de aguas residuales |
Resaltar: | tubos y colocaciones del ppr,ppr que sondea las colocaciones |
Tamaño polipropileno de la fuente de la agua fría o caliente de 20-160m m del tubo de agua del verde PPR de DSTHERM
Introducción de productos
Nuestros tubos de PPR se hacen del material más de alta calidad de PPR, que se prueba bajo condiciones extremas y se ajusta a las normas de calidad globales para la calidad; nuestros tubos de PPR son confiables y diseñados dar niveles de funcionamiento frente al más duro de elementos. Conforme a estándares de calidad mundial de la calidad, son extremadamente confiables y ofrecen la instalación conveniente y confiable en cualquier sistema que sondea.
VENTAJAS:
1) Neutral sano, bacteriológico, conforme a estándares del agua potable.
2) Fuerza y resistente de alto impacto a las temperaturas altas (el funcionamiento continuo máximo
la temperatura es hasta 70 grados, la temperatura transitoria máxima es hasta 95 grados)
3) Instalación conveniente y confiable, costos de construcción bajos
4) Propiedad excelente del calor-aislamiento de la conductividad termal mínima
5) Peso ligero, conveniente transportar y dirigir, bueno para ahorrador de trabajo
6) Las paredes internas lisas reducen pérdida de presión y velocidad del flujo del aumento
7) Aislamiento sano (reducido por el 40% comparado a las tuberías de acero galvanizadas)
8) Colores claros y diseño excelente asegurar la conveniencia para la instalación expuesta y ocultada
9) Reciclable, favorable al medio ambiente, acordar con estándares de GBM
Parámetros del tubo SDR11/S5/PN10 de PPR | |||
Diámetro externo nominal | Diámetro | Grueso de pared | Diámetro interno |
20 | 20 | 2,0 | 16,0 |
25 | 25 | 2,3 | 20,4 |
32 | 32 | 2,9 | 26,2 |
40 | 40 | 3,7 | 32,6 |
50 | 50 | 4,6 | 40,8 |
63 | 63 | 5,8 | 51,4 |
75 | 75 | 6,8 | 61,4 |
90 | 90 | 8,2 | 73,6 |
110 | 110 | 10 | 90,0 |
160 | 160 | 14,6 | 130,8 |
Parámetros del tubo SDR9/S4/PN12.5 de PPR | |||
Diámetro externo nominal | Diámetro | Grueso de pared | Diámetro interno |
20 | 20 | 2,3 | 15,4 |
25 | 25 | 2,8 | 19,4 |
32 | 32 | 3,6 | 24,8 |
40 | 40 | 4,5 | 31,0 |
50 | 50 | 5,6 | 38,8 |
63 | 63 | 7,1 | 48,8 |
75 | 75 | 8,4 | 58,2 |
90 | 90 | 10,1 | 69,8 |
110 | 110 | 12,3 | 85,4 |
160 | 160 | 17,9 | 124,2 |
Parámetros del tubo SDR7.4/S3.2/PN16 de PPR | |||
Diámetro externo nominal | Diámetro | Grueso de pared | Diámetro interno |
20 | 20 | 2,8 | 14,4 |
25 | 25 | 3,5 | 18,0 |
32 | 32 | 4,4 | 23,3 |
40 | 40 | 5,5 | 29,0 |
50 | 50 | 6,9 | 36,2 |
63 | 63 | 8,6 | 45,6 |
75 | 75 | 10,3 | 54,4 |
90 | 90 | 12,3 | 65,4 |
110 | 110 | 15,1 | 79,8 |
Parámetros del tubo SDR6/S2.5/PN20 de PPR | |||
Diámetro externo nominal | Diámetro | Grueso de pared | Diámetro interno |
20 | 20 | 3,4 | 13,2 |
25 | 25 | 4,2 | 16,6 |
32 | 32 | 5,4 | 21,2 |
40 | 40 | 6,7 | 26,6 |
50 | 50 | 8,3 | 33,4 |
63 | 63 | 10,5 | 42,0 |
75 | 75 | 12,5 | 50,0 |
90 | 90 | 15,0 | 60,0 |
110 | 110 | 18,3 | 73,4 |
Usos
1) Sistemas de abastecimiento de agua fría y caliente para las construcciones civiles e industriales, e.g adentro
edificios de los edificios residenciales, de los hospitales, de los hoteles, del escuela y de oficinas, construcción naval
2) Trabajos de consumición del tubo del circuito de agua y alimentaria de la industria
3) Sistema de aire acondicionado central
4) Sistema de irrigación para los jardines y las casas verdes
5) Deportiva del público y de instalación tales como piscinas y estadios
6) Para los sistemas de la utilización del agua de lluvia
Persona de Contacto: Johnson Yuan
Teléfono: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898