Datos del producto:
|
Material: | PPR/Aluminum | Color: | Verde, blanco, gris, modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001,CE | Nombre: | Tubo compuesto de aluminio plástico de PPR Stabi |
Tamaño: | 20-110M M | Uso: | Fontanería de la casa/abastecimiento del agua del proyecto |
Estándar: | Din8077/8078 | Paquete:: | Embalado por el bolso de nylon |
Logotipo:: | DSTHERM/OEM | Producción:: | 15 días para acabar un envase de 40 pies |
Resaltar: | tubo de agua plástico del ppr,Tubo de la fontanería de PPR |
tubo compuesto de aluminio plástico confiable el 100% puro del tubo de 20-110m m PPR Stabi para la fontanería de la casa
Tubo de alta resistencia del aislamiento sano del peso ligero de aluminio del tubo de la fuente PPR de la agua caliente
Producto: Tubo compuesto de aluminio de PP-R
Material: El 100% PPR
Tamaño: 16-160m m
Certificado: ISO9001
Estándar: ISO15874; DIN8077/8078
Lugar de trabajo: -40°-95°
Serie SDR9/S4/PN16 | |||||
Externo nominal Diámetro |
Diámetro | Grueso de pared | Diámetro interno | Pared total Grueso |
Externo total Diámetro |
20m m | 20,0 | 2,3 | 15,4 | 3,4 | 21,9 |
25m m | 25,0 | 2,8 | 19,4 | 4,0 | 27,1 |
32m m | 32,0 | 3,6 | 24,8 | 4,8 | 34,1 |
40m m | 40,0 | 4,5 | 31,0 | 5,8 | 42,3 |
50m m | 50,0 | 5,6 | 38,8 | 6,9 | 52,3 |
63m m | 63,0 | 7,1 | 48,8 | 8,4 | 65,3 |
75m m | 75,0 | 8,4 | 58,3 | 9,6 | 77,8 |
90m m | 90,0 | 10,1 | 70,0 | 11,5 | 93,3 |
110m m | 110,0 | 13,7 | 85,8 | 13,7 | 114,0 |
Serie SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
Externo nominal Diámetro |
Diámetro | Grueso de pared | Diámetro interno | Pared total Grueso |
Externo total Diámetro |
20m m | 20,0 | 2,8 | 14,4 | 3,9 | 21,9 |
25m m | 25,0 | 3,5 | 18,0 | 4,7 | 27,1 |
32m m | 32,0 | 4,5 | 23,0 | 5,7 | 34,1 |
40m m | 40,0 | 5,6 | 28,8 | 6,8 | 42,3 |
50m m | 50,0 | 6,9 | 36,2 | 8,2 | 52,3 |
63m m | 63,0 | 8,6 | 45,6 | 10,0 | 65,3 |
75m m | 75,0 | 10,3 | 54,4 | 11,5 | 77,8 |
90m m | 90,0 | 12,3 | 65,4 | 13,7 | 93,3 |
110m m | 110,0 | 15,1 | 79,9 | 16,6 | 114,0 |
Serie SDR6/S2.5/PN25 | |||||
Externo nominal Diámetro |
Diámetro | Grueso de pared | Diámetro interno | Pared total Grueso |
Externo total Diámetro |
20m m | 20,0 | 3,4 | 13,2 | 4,5 | 21,9 |
25m m | 25,0 | 4,2 | 16,6 | 5,4 | 27,1 |
32m m | 32,0 | 5,4 | 21,2 | 6,7 | 34,1 |
40m m | 40,0 | 6,7 | 26,6 | 8,0 | 42,3 |
50m m | 50,0 | 8,3 | 33,2 | 9,6 | 52,3 |
63m m | 63,0 | 10,5 | 42,0 | 11,8 | 65,3 |
75m m | 75,0 | 12,5 | 49,8 | 13,8 | 77,8 |
90m m | 90,0 | 15,0 | 59,8 | 16,4 | 93,3 |
110m m | 110,0 | 18,3 | 73,2 | 19,8 | 114,0 |
Uso:
1. Tubo de la agua caliente y de la agua fría para la producción y el uso nacional.
2. Tubo de calefacción, tubo usado para calentar la instalación en el piso y la pared, dispositivos de fusión de la nieve para el edificio
3. Tubo usado para el calentador de agua de energía solar
4. Gas de carbón y tubo de gas natural
5. Agua potable dentro de un distrito del cetin, tubo usado para el proyecto de agua reclamado
6. Tubo usado para el aire acondicionado central, bobina de la fan
7. Los tubos industriales utilizaron para el transporte del aceite y el líquido de enfriamiento
8. Tubos usados para la manga del alambre o del cable.
9. Tubo usado para el proyecto de la irrigación en agricultura o jardín.
Ventajas
1. peso ligero, conveniente transportar y dirigir
2. de alta resistencia
3. menos resistencia
4. resistencia a la corrosión
5. Ningún tubo furring
6. aislamiento sano
7. fácil instalar
8. vida útil larga
9. bajo costo
10. vida larga del uso por lo menos de 50 años
Persona de Contacto: Johnson Yuan
Teléfono: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898